SNH48 Group announced the 1st preliminary results for its upcoming 7th Best50 Request Time Concert in Shanghai on November 8th during the SNH48 Team SII stage.
Xu ChenChen (SNH48 Honoured Graduate) who is now a staff member with the company made the announcement at the end of the show to the applause of the assembled fans. You can watch that in the video at the top of the page.
The results
As the Best50 enters its 7th year, we continue to see significant changes in the songs favoured by fans. However, the trend favouring unit songs over group songs continues even as we see less and less old songs on the list with even the 14th generation members making an appearance!
RANK | SONG | ORIGINAL BY | PERFORMED BY | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | 爱未央 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII7) | Chen Ke (G) | ||
01 | 爱未央 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII7) | Zheng DanNi (NIII) | ||
02 | 就差一点点 (UNIT) | GNZ48 Team Z (Z3) | Zhang QiongYu (G) | ||
02 | 就差一点点 (UNIT) | GNZ48 Team Z (Z3) | Xie LeiLei (G) | ||
03 | Feeling You (SOLO) | SNH48 Team NII (NII6) | Li JiaEn (HII) | ||
04 | 重生计划 (TEAM) | SNH48 Team SII (SII8) | TEAM SII | ||
05 | Super Logic (UNIT) | SNH48 Team HII (HII5) | Wang RuiQi (X) | ||
05 | Super Logic (UNIT) | SNH48 Team HII (HII5) | Zhang Yi (NII) | ||
05 | Super Logic (UNIT) | SNH48 Team HII (HII5) | Zhang Xi (NII) | ||
05 | Super Logic (UNIT) | SNH48 Team HII (HII5) | Jin LuoSai | ||
06 | 双行道 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Liu Xian (NII) | ||
06 | 双行道 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Wang JiongYi (Z) | ||
06 | 双行道 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Wang FeiYan (X) | ||
06 | 双行道 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Wang SiYue (Z) | ||
06 | 双行道 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Ning Ke (SII) | ||
06 | 双行道 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Qu MeiLin | ||
06 | 双行道 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Mao YiHan | ||
06 | 双行道 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Wang MengZhu | ||
07 | 美杜莎的温柔 (UNIT) | GNZ48 Team G (G3) | Jiang Yun (SII) | ||
07 | 美杜莎的温柔 (UNIT) | GNZ48 Team G (G3) | Shao XueCong (SII) | ||
07 | 美杜莎的温柔 (UNIT) | GNZ48 Team G (G3) | Tian ShuLi (SII) | ||
08 | 凛 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Pan YingQi | ||
08 | 凛 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Lin Nan (HII) | ||
08 | 凛 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Qiao YuZhen | ||
08 | 凛 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Zhang Run (NIII) | ||
08 | 凛 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Chen NanXi (NIII) | ||
08 | 凛 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Lv Yi (X) | ||
08 | 凛 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Zhang RuiJie (NII) | ||
08 | 凛 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Lai JunYi | ||
09 | 雨中钢琴师 (UNIT) | SNH48 Team HII (HII2) | Liu ZengYan (SII) | ||
09 | 雨中钢琴师 (UNIT) | SNH48 Team HII (HII2) | Chen Lin (X) | ||
09 | 雨中钢琴师 (UNIT) | SNH48 Team HII (HII2) | HeYang QingQing (X) | ||
10 | NaCl (UNIT) | GNZ48 Team Z (Z3) | Luo HanYue (G) | ||
10 | NaCl (UNIT) | GNZ48 Team Z (Z3) | Zhang ShuYu | ||
10 | NaCl (UNIT) | GNZ48 Team Z (Z3) | Lei YuXiao | ||
10 | NaCl (UNIT) | GNZ48 Team Z (Z3) | Yang YunHan | ||
11 | MY KEY | BLUEV | Hu XiaoHui (NII) | ||
11 | MY KEY | BLUEV | Liu ShuXian (NII) | ||
11 | MY KEY | BLUEV | Shi ZhuJun | ||
11 | MY KEY | BLUEV | Zhao TianYang (SII) | ||
11 | MY KEY | BLUEV | Hao JingYi (HII) | ||
12 | 临兵斗者皆阵列在前 (UNIT) | SNH48 Team HII (H5) | You Miao (SII) | ||
12 | 临兵斗者皆阵列在前 (UNIT) | SNH48 Team HII (H5) | Ma YuLing (SII) | ||
12 | 临兵斗者皆阵列在前 (UNIT) | SNH48 Team HII (H5) | Yan MingYun (SII) | ||
13 | MY BOY (UNIT) | BEJ48 Team J (J2) | Wang Yi (HII) | ||
13 | MY BOY (UNIT) | BEJ48 Team J (J2) | Zhou ShiYu (NII) | ||
14 | 塞壬 (UNIT) | BEJ48 Team J (J2) | Zhu YiXin (G) | ||
14 | 塞壬 (UNIT) | BEJ48 Team J (J2) | Yang YuXin (NII) | ||
14 | 塞壬 (UNIT) | BEJ48 Team J (J2) | Lu TianHui (NII) | ||
15 | 狐狸 (FOX) | DeMOON | Ren ManLin | ||
15 | 狐狸 (FOX) | DeMOON | Huang ChuYin (G) | ||
15 | 狐狸 (FOX) | DeMOON | Nong YanPing (Z) | ||
15 | 狐狸 (FOX) | DeMOON | Tang Lin | ||
15 | 狐狸 (FOX) | DeMOON | Xie FeiFei (Z) | ||
15 | 狐狸 (FOX) | DeMOON | Lin Zhi (G) | ||
15 | 狐狸 (FOX) | DeMOON | Zhang XiaoYing (NII) | ||
16 | 最终回合 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII8) | Zhang HuaiJin (NII) | ||
16 | 最终回合 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII8) | Zhang YuXin (NII) | ||
16 | 最终回合 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII8) | Yang KeLu (Z) | ||
16 | 最终回合 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII8) | Tian QianLan | ||
17 | 信念箭羽 (UNIT) | SNH48 Team NII (NII7) | Zeng AiJia (G) | ||
17 | 信念箭羽 (UNIT) | SNH48 Team NII (NII7) | Xu ChuWen (G) | ||
17 | 信念箭羽 (UNIT) | SNH48 Team NII (NII7) | Cheng Ge (HII) | ||
18 | 最后的曙光 (UNIT) | SNH48 Team X (X4) | Liu ShengNan (X) | ||
18 | 最后的曙光 (UNIT) | SNH48 Team X (X4) | Wang ZiXin (Z) | ||
18 | 最后的曙光 (UNIT) | SNH48 Team X (X4) | Liang WanLin (Z) | ||
18 | 最后的曙光 (UNIT) | SNH48 Team X (X4) | Zhou QianYu | ||
19 | Colorful Day | Color Girls | Yan Qin (NII) | ||
19 | Colorful Day | Color Girls | Wang Zi | ||
19 | Colorful Day | Color Girls | Luo KeJia (G) | ||
19 | Colorful Day | Color Girls | Xie AiLin (NIII) | ||
19 | Colorful Day | Color Girls | Zhang ZhiJie | ||
20 | SHOW (UNIT) | BEJ48 Team B (B3) | Hong JingWen (NIII) | ||
20 | SHOW (UNIT) | BEJ48 Team B (B3) | Li Hui (SII) | ||
20 | SHOW (UNIT) | BEJ48 Team B (B3) | Xie TianYi (X) | ||
21 | 对峙 (UNIT) | SNH48 Team HII (HII4) | Liu QianQian (NIII) | ||
21 | 对峙 (UNIT) | SNH48 Team HII (HII4) | Wang Yi (HII) | ||
21 | 对峙 (UNIT) | SNH48 Team HII (HII4) | Jiang Shan (HII) | ||
22 | 青涩的香蕉 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII5) | Fei QinYuan (HII) | ||
22 | 青涩的香蕉 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII5) | Su ShanShan (NII) | ||
23 | 笔下之城 | HO2 | Xu YangYuZhuo (HII) | ||
23 | 笔下之城 | HO2 | Chen Ke (G) | ||
24 | 樱花草 (SOLO) | Golden Melodies | Wan LiNa (HII) | ||
25 | 花园舞曲 (UNIT) | SNH48 Team X (X5) | Zhang YuGe (Honoured Graduate) | ||
25 | 花园舞曲 (UNIT) | SNH48 Team X (X5) | Ran Wei (X) | ||
25 | 花园舞曲 (UNIT) | SNH48 Team X (X5) | Li ShanShan (G) | ||
25 | 花园舞曲 (UNIT) | SNH48 Team X (X5) | Long YiRui (Z) | ||
26 | 不安星 (UNIT) | GNZ48 Team Z (Z3) | Sun ZhenNi (HII) | ||
26 | 不安星 (UNIT) | GNZ48 Team Z (Z3) | Chen QianNan (NII) | ||
27 | 低烧 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Chen QianNan (NII) | ||
27 | 低烧 (UNIT) | GNZ48 Team G (G4) | Su ShanShan (NII) | ||
28 | 人鱼 (UNIT) | SNH48 Team X (X3) | Song XinRan (X) | ||
28 | 人鱼 (UNIT) | SNH48 Team X (X3) | Feng SiJia (HII) | ||
29 | 一体同心 (UNIT) | SNH48 Team NII (NII7) | Zhang Xin (HII) | ||
29 | 一体同心 (UNIT) | SNH48 Team NII (NII7) | Liu LiFei (NIII) | ||
30 | 专属位置 (UNIT) | GNZ48 Team Z (Z3) | Fang Qi (Z) | ||
30 | 专属位置 (UNIT) | GNZ48 Team Z (Z3) | Bai XinYu (NII) | ||
30 | 专属位置 (UNIT) | GNZ48 Team Z (Z3) | Wu YuFei (NIII) | ||
30 | 专属位置 (UNIT) | GNZ48 Team Z (Z3) | Zhou Xiang | ||
31 | 未接来电 (UNIT) | SNH48 Team NII (NII6) | Zheng DanNi (NIII) | ||
31 | 未接来电 (UNIT) | SNH48 Team NII (NII6) | Wang XiaoJia (X) | ||
32 | 春夏秋冬 (UNIT) | SNH48 Team NII (NII6) | Zhao JiaRui (NII) | ||
32 | 春夏秋冬 (UNIT) | SNH48 Team NII (NII6) | Chen GuiJun (Z) | ||
32 | 春夏秋冬 (UNIT) | SNH48 Team NII (NII6) | Lin ShuQing (HII) | ||
32 | 春夏秋冬 (UNIT) | SNH48 Team NII (NII6) | Zhang MengHui | ||
33 | Honor (TEAM) | SNH48 Team HII (HII5) | TEAM HII | ||
34 | 噩梦轮回 (SOLO) | SNH48 Team SII (SII8) | Tang LiJia | ||
35 | 给你 (SOLO) | Yi JiaAi (新年的钟声 EP) | Li XingYu (X) | ||
36 | Me&U (SOLO) | Golden Melodies | Sun Rui (SII) | ||
37 | 灵魂使者 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII7) | Yuan YuZhen (SII) | ||
37 | 灵魂使者 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII7) | Huang EnRu (SII) | ||
37 | 灵魂使者 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII7) | Liu Jie (NII) | ||
37 | 灵魂使者 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII7) | Peng JiaMin (SII) | ||
38 | BAD BOY (SOLO) | Golden Melodies | Song XinRan (X) | ||
39 | 瑪利亜 (UNIT) | BEJ48 Team E (EW1) | Xie LeiLei (G) | ||
39 | 瑪利亜 (UNIT) | BEJ48 Team E (EW1) | Qing YuWen (NII) | ||
40 | Like I Do (SOLO) | Cover | Dai Meng (Honoured Graduate) | ||
41 | 木偶 (SOLO) | SNH48 Team NII (NII5) | Li Na | ||
42 | 恋爱告急 (SOLO) | 恋爱告急 EP | Kong XiaoYin (Honoured Graduate) | ||
43 | 夜蝶 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII1) | Shen MengYao (HII) | ||
43 | 夜蝶 (UNIT) | SNH48 Team SII (SII1) | Zhang QiongYu (G) | ||
44 | 占据 (UNIT) | SNH48 Team G (G4) | Liu LiFei (NIII) | ||
44 | 占据 (UNIT) | SNH48 Team G (G4) | Chen QianNan (NII) | ||
44 | 占据 (UNIT) | SNH48 Team G (G4) | Su ShanShan (NII) | ||
45 | MAMI | BLUEV | Lu Jing (NIII) | ||
45 | MAMI | BLUEV | Guo Shuang (HII) | ||
45 | MAMI | BLUEV | Yang YuanYuan (Z) | ||
45 | MAMI | BLUEV | Li Na | ||
45 | MAMI | BLUEV | Wang DanNi | ||
46 | 画 (SOLO) | SNH48 Team NII (NII7) | Zuo JingYuan (NIII) | ||
47 | 9 to 9 (UNIT) | GNZ48 Team G (G3) | Xu YangYuZhuo (HII) | ||
47 | 9 to 9 (UNIT) | GNZ48 Team G (G3) | Chen Ke (G) | ||
48 | Hold Me Tight (UNIT) | SNH48 Team SII (SII8) | Wang XiaoJia (X) | ||
48 | Hold Me Tight (UNIT) | SNH48 Team SII (SII8) | HeYang QingQing (X) | ||
49 | 暮蝉之恋 (UNIT) | SNH48 Team NII (NII4) | Lu YeHui (SII) | ||
49 | 暮蝉之恋 (UNIT) | SNH48 Team NII (NII4) | Feng YuTing (SII) | ||
50 | 三角函数 (TEAM) | GNZ48 Team Z (Z3) | TEAM Z |
The show
The show will continue with the practice of the last two Best50 concerts where the rank of a song will determine how much stage setting it will receive (lighting, dancers, decors…) A new twist is that only the highest-ranking songs will be performed in their original form. All the others will be in a shorter version.
This is an attempt to control the length of the concert which has, over the years, tended to be longer than broadcasters anticipated.
Songs 1 through 7 will be performed in their original versions while songs 8 to 50 will be in a short version. The top 2 team songs will also be performed in their original form.